Niedziela – 03.03.2019 r. – 8. Niedziela Zwykła
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
730 | x. Stanisław | Za śp. Wandę i Władysława Rozwadowskich | x. Krzysztof |
730 | x. Marian | Za śp. Danutę Kruczek (3) | |
930 | x. Jacek | Za śp. Marię Nędzewicz (3) | x. Proboszcz |
1100 | x. Krzysztof | Za śp. Stanisława Grzelaka – intencja od brata Henryka z rodziną |
x. Stanisław
x. Marian |
1100 | x. Jan | Dziękczynna za dar życia Jerzego z prośbą o dalsze błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej | |
1115 | x. Jacek | Za śp. Bogumiłę Lipską | *** |
1230 | x. Proboszcz | Za śp. Juliusza Petrykowskiego w 1 rocz. śmierci | x. Piotr |
1450 | x. Piotr | Koronka do Bożego Miłosierdzia | |
1500 | x. Piotr | Za śp. Henryka Ewertowskiego w 13 rocz. śmierci i rodziców Bocianowskich i Ewertowskich | x. Proboszcz
x. Jacek |
1800 | x. Stefan | Za śp. Romana Laskowskiego w 1 rocznicę śmierci | x. Jacek |
Kazania każdy na swojej Mszy św.
Poniedziałek – 04.03.2019 r.
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Piotr | Za śp. Elżbietę Markwitz-Redzińską | x. Krzysztof |
700 | x. Jan | Za śp. Bogumiłę Lipską | |
800 | x. Krzysztof | Za śp. Danutę Cichoracką | x. Piotr |
800 | x. Stanisław | Za śp. Eugeniusza Bodner | |
1730 | x. Proboszcz | Wypominki | |
1800 | x. Proboszcz | W int. patronatu misyjnego i wspólnoty miłosierdzia | x. Stanisław |
1800 | x. Marian | Za śp. Kazimierza Schodowskiego | |
1800 | x. Stefan | Za śp. Mariusza, Leona Lewandowskich, Wandę i Jana Żyło oraz rodziców z obojga stron |
x. Jacek – Za śp. Marię Nędzewicz (4)
x. Jacek – Za śp. Danutę Kruczek (4)
Wtorek – 05.03.2019 r.
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Piotr | Za śp. Danutę Cichoracką | x. Stanisław |
700 | x. Jacek | Za śp. Eugeniusza Bodner | |
800 | x. Stanisław | Za śp. Annę Wasilewską-Ellert | x. Piotr |
800 | x. Jan | Za śp. Danutę Kruczek (5) | |
1300 | x. Proboszcz | Pogrzeb + Ewa Gurska | x. Marian |
1730 | x. Krzysztof | Nabożeństwo do św. Michała Archanioła | |
1800 | x. Krzysztof | W int. Czcicieli św. Michała Archanioła i ich rodzin | x. Jacek |
1800 | x. Marian | O łaskę uzdrowienia i uwolnienia dla Grzegorza za wstawiennictwem św. Michała Archanioła (4/9) | |
1800 | x. Stefan | Za śp. Marię Nędzewicz (5) | |
1800 | x. Stanisław | Za śp. Romana Halickiego i rodziców z obojga stron |
W Środę Popielcową głosimy kazania – każdy na swojej Mszy św.
Środa – 06.03.2019 r.
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Jacek | Za śp. Danutę Cichoracką | x. Piotr |
700 | x. Jan | Za śp. Danutę Kruczek (6) | |
800 | x. Piotr | Za śp. Stanisława Nowosad | x. Marian |
1000 | x. Stanisław | Za śp. Rodziców Helenę i Józefa, ojczyma Kazimierza, zmarłych z rodziny Kucharskich i Ziemiak | x. Krzysztof
x. Marian |
1630 | x. Proboszcz | O potrzebne łaski i Boże błog. dla Jarka | x. Stefan
x. Stanisław |
1730 | x. Proboszcz | Nowenna do MBNP | |
1800 | x. Krzysztof | Za śp. Marię Nędzewicz (6) | x. Stanisław
x. Proboszcz |
1800 | x. Marian | Za śp. Za śp. Ryszarda Rogozińskiego w 2 rocz. śmierci i jego rodziców Stanisława i Walentynę |
|
1930 | x. Stefan | Za śp. Annę Wasilewską-Ellert | x. Krzysztof |
Kazania w czasie każdej Mszy św. – CELEBRANS
Czwartek – 07.03.2019 r.
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Piotr | O świętość życia, dary Ducha św. dla kapłanów, kleryków i sióstr zakonnych zwłaszcza z naszej parafii |
x. Proboszcz |
700 | x. Jan | O Boże błog., potrzebne łaski, dary Ducha św. i opiekę MB dla Felicyty | |
800 | x. Proboszcz | Za śp. Danutę Cichoracką | x. Piotr |
800 | x. Marian | Za śp. Danutę Kruczek (7) | |
1200 | x. Proboszcz | Pogrzeb + Kazimierz Tyburski | x. Marian |
1730 | Dk. Piotr | Nabożeństwo do bł. Bronisława Markiewicza | |
1800 | x. Krzysztof | W int. Liturgicznej Służby Ołtarza i ich rodzin | x. Proboszcz |
1800 | x. Stanisław | O łaskę uzdrowienia relacji w rodzinie Anny za wstawiennictwem MB i św. Michała Archanioła(9/9) | |
1800 | x. Marian | O błog. Boże, potrzebne łaski i wypełnienie powołania za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Michała Archanioła dla osób proszących (4/9) | |
1800 | x. Stefan | Za śp. Marię Nędzewicz (7) |
Piątek – 08.03.2019
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Piotr | Za śp. Danutę Cichoracką | x. Krzysztof
|
700 | x. Jan | Za śp. Danutę Kruczek (8) | |
800 | x. Krzysztof | Za śp. Józefa Trokowskiego w 20 rocz. śmierci, Helenę Trokowską i zmarłych z obojga stron | x. Piotr |
800 | x. Marian | Za śp. Małgorzatę Urbańską w 1 rocz. śmierci | |
1630 | Dk. Piotr | Droga Krzyżowa dla dzieci | |
1730 | x. Proboszcz | Droga Krzyżowa | |
1800 | x. Stefan | Za śp. Edwarda Malkiewicz, Ludwika, Stefanię Malkiewicz, Kazimierza, Stefanię Zyko, Mieczysława Zyko | x. Proboszcz |
1800 | x. Marian | Za śp. Marię Nędzewicz (8) | |
1800 | x. Stanisław | Za śp. Teresę |
Sobota – 09.03.2019 r.
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Piotr | Za śp. Stanisława Grzelak | x. Proboszcz |
700 | x. Jan | Za śp. Danutę Kruczek (9) | |
800 | x. Proboszcz | Za śp. Danutę Cichoracką | x. Piotr |
800 | x. Krzysztof | Za śp. Gizelę i Bernarda Chylińskich | |
1100 | x. Stanisław | Pogrzeb + Teresa Dikstra (cmentarz – dk. Piotr) | x. Marian |
1800 | x. Stefan | Za śp. Romana Gwoździańskiego w 15 rocz. śmierci | x. Stanisław |
1800 | x. Marian | Za śp. Marię Nędzewicz (9) | |
1800 | x. Krzysztof | Za śp. Lucynę Sołtysińską | |
1800 | x. Proboszcz | Za śp. Halinę i Mieczysława Geisel, Kazimierę i Rafała Podlas, Floriana Lisińskiego |