V Niedziela Zwykła 06.02.2022
Godz. | Celebrans | Intencje | |
730 | x. Stanisław P. | + Małgorzata Morajko 6/30 | |
730 | x. Marian | + Janina Kużdzał | |
930 | x. Przemysław | + Michał Kosicki | |
930 | x. Grzegorz | + Marian Kozielec | |
1100 | x. Ryszard | + Anzelma Kola, Małgorzatę , Władysława , Urszulę , Romana i Wojciech Karczewskich | |
1115 | x. Grzegorz | O zdrowie Boże błog. i opiekę M.B. i św. Michała . Archanioła dla Michaliny z okazji urodzin | |
1230 | x. Proboszcz | Za parafian | |
1450 | x. Stanisław M. | Koronka do Bożego Miłosierdzia | |
1500 | x. Stanisław M. | + Edward Wawrzyniak w 11 r. ś. i bliskich zmarłych z obojga stron | |
1800 | x. Stanisław P. | + zmarłych rodziców Zofie i Kazimierza Olender |
Poniedziałek –07.02.2022 r.
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Przemysław | + Małgorzata Morajko 7/30 | x. Grzegorz |
700 | x. Stanisław M. | + Gabriela Ruchalska | |
700 | x. Marian | + Piotr Maćkiewicz | |
800 | x. Ryszard | + Maria Janas | x. Stanisław M. |
800 | x. Proboszcz | + Tadeusz Wajda | |
800 | x. Przemysław | + Janina Kużdzał | |
1000 | x. Grzegorz | Pogrzeb + Kazimiera Dybcio | x. Stanisław P. |
1200 | x. Stanisław P. | Pogrzeb + Mirosław Szmytka | x. Ryszard |
1730 | x. Grzegorz | Wypominki | |
1800 | x. Grzegorz | W intencji Patronatu Miłosierdzia i wspólnoty Miłosierdzia ich rodzin. | x. Proboszcz |
1800 | x. Stanisław P. | + Antoni von Styp Rekowski – msza pogrzebowa. |
Wtorek –08.02.2022 r.
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Grzegorz | + Małgorzata Morajko 8/30 | x. Przemysław |
700 | x. Marian | + Gabriela Ruchalska | |
700 | x. Proboszcz | + Piotr Maćkiewicz | |
800 | x. Proboszcz | + Maria Janas | x. Grzegorz |
800 | x. Ryszard | + Tadeusz Wajda | |
800 | x. Przemysław | + Janina Kużdzał | |
1730 | x. Stanisław P. | Nabożeństwo do św. Michała Archanioła | |
1800 | x. Stanisław P. | + ks. Stefan Sobczak – int od rodziny Kłosińskich i Gwiazdów | x. Ryszard |
1800 | x. Stanisław M. | + Roman Susmarski w 4 r. ś. |
Środa 09.02.2022
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Proboszcz | + Roman Kubacki | x. Grzegorz |
700 | x. Marian | + Piotr Maćkiewicz | |
700 | x. Przemysław | + Janina Kużdzał | |
800 | x. Stanisław P. | + Maria Janas | x. Proboszcz |
800 | x. Ryszard | + Tadeusz Wajda | |
1730 | x. Stanisław M. | Nowenna do M.B.N.P. | |
1800 | x. Stanisław M.
verbum |
+ Karol Miękus | x. Stanisław P. |
1800 | x. Ryszard | + Krystyna Ziółkowska int. od pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół w Dobrzejewicach |
x.Grzegorz + Małgorzata Morajko 9/30
Czwartek –10.02. 2022 r.
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Ryszard | + Roman Kubacki | x. Proboszcz |
700 | x. Marian | + Małgorzata Morajko 10/30 | |
700 | x. Grzegorz | + Piotr Maćkiewicz | |
700 | x. Przemysław | + Janina Kużdzał | |
800 | x. Proboszcz | + Czesław Niedzielski | x. Ryszard |
800 | x. Stanisław M.. | + Maria Janas | |
1430 | x. Stanisław P. | Pogrzeb + Eugeniusz Grudziński | x. Grzegorz |
1730 | x. Ryszard | Nowenna do Błog. Bronisława Markiewicza | |
1800 | x. Grzegorz | O dar jedności dla małżonków Haliny i Stanisława | x. Stanisław P. |
1800 | x. Stanisław M. | + Irena Drzewucka , Teodor , rodziców i zmarłe rodzeństwo z obojga stron |
Piątek –11.02. 2022 r. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i Światowy Dzień Chorych.
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Proboszcz | + Marię w kolejną rocznicę śmierci , za zmarłych z rodziny Pietraszów i dusze w czyśćcu cierpiące | x. Stanisław M.
|
700 | x. Marian | + Małgorzata Morajko 11/30 | |
700 | x. Przemysław | + Roman Kubacki | |
800 | x. Ryszard | + Maria Janas | x. Proboszcz |
800 | x. Stanisław P. | + Piotr Maćkiewicz | |
800 | x. Przemysław | + Janina Kużdzał | |
1730 | x. Grzegorz | Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa . | |
1800 | x. Grzegorz | Dziękczynna z prośbą o Boże błog. , opiekę Matki Bożej , dary Ducha św. dla Dominika | x. Ryszard |
1800 | x. Stanisław P | W intencji pracowników inspekcji pracy za wstawiennictwem Matki N.P. i świętego Michała A. o pokój w pracy i , zwycięstwo prawdy i dobra oraz rozwiązanie trudnych spraw | |
1800 | x. Stanisław M. | + Alicja i Barbara Strzelczyk |
W czasie każdej mszy św. możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych