I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU/18.02.2024/
Godz. | Celebrans | Intencje | |
730 | x. Zdzisław | Zmarłych z rodziny, znajomych, sąsiadów i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące | |
930 | x. Marek | +Marka Brążkiewicza w 1 rocz śm | |
930 | x. Marian | +Władysławę Rzepka 18/30 | |
1100 | x. Ryszard | +Józefa Wojnowskiego i zm z rodz Wojnowskich | |
1230 | x. Proboszcz | Za parafian | |
1450 | x. Marek | Koronka do Miłosierdzia Bożego | |
1500 | x. Marek | +Teresę i Alfonsa Pokucińskich i zm z rodziny | |
1700 | x. Zdzisław | Gorzkie Żale | |
1800 | x. Ryszard | +Teodozję i Zenobiusza Jagła i zm z rodziny obojga stron |
Poniedziałek 19.02.2024 r.
Godz | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Ryszard | +Władysławę Rzepka 19/30 | x. Zdzisław |
700 | x Marian | +Barbara Rybicka | |
800 | x. Marek | +Wiesław Oziewicz w 5 rocz śm. i Urszulę Nowak | x. Ryszard |
800 | x. Zdzisław | +Tadeusz Jaworski | |
1730 | x. Proboszcz | Wypominki | |
1800 | x. Proboszcz | +Janusza Zielaskiewicza w 1 rocz śm | x. Marek |
Wtorek 20.02.2024 r.
Godz | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Proboszcz | +Władysławę Rzepka 20/30 | x. Zdzisław |
700 | x. Marian | +Barbara Rybicka | |
800 | x. Ryszard | +Grażynę i Jerzego Stolarskich | x. Proboszcz |
1730 | x. Marek | Nabożeństwo do św. Michała Arch | |
1800 | x. Zdzisław | +Renatę Lisińską w 4 rocz śm i Jerzego Lisińskiego w 32 rocz śm | x. Ryszard |
1800 | x. Marek | +Joannę i Łucjana Kazmierowskich i dziadków obojga stron |
Środa –21.02.2024 r.
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Ryszard | +Władysławę Rzepka 21/30 | x. Proboszcz |
700 | x. Marian | +Barbara Rybicka | |
800 | x. Proboszcz | O pomyślne leczenie dla Elżbiety i o łaskę wytrwania w abstynencji dla Marii | x. Zdzisław |
1100 | x. Zdzisław | Pogrzeb | x. Marek |
1730 | x Marek | Nowenna do MBNP | |
1800 | x. Marek
breve verbum |
+Bogumiła Sobocińska 1/30
-rozp mszy św. gregor. |
x. Ryszard |
7.00 Nowenna do MBNP
Czwartek- 22.02. 2024 r
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Proboszcz | O Boże błog, opiekę MB Fatimskiej dla ks. Mariana Guzika /int od margaretek/ | x. Zdzisław |
700 | x. Marian | +Władysławę Rzepka 22/30 | |
800 | x. Marek | +Barbara Rybicka | x. Proboszcz |
1730 | x. Ryszard | Nabożeństwo do bł. Bronisława Markiewicza | |
1800 | x. Zdzisław | +Bogumiła Sobocińska 2/30 | x. Marek |
1800 | x. Ryszard | +Tadeusz Jaworski |
Piątek 23.02.2024 r.
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Wojciech | +Marię, zm rodziców i rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące | x. Marek |
700 | x. Marian | +Władysławę Rzepka 23/30 | |
700 | x. Proboszcz | +Barbara Rybicka | |
800 | x. Zdzisław | +Krzysztof Kruszyński | x. Maciej |
1630 | x. Wojciech | Droga Krzyżowa dla dzieci | |
1730 | x. Ryszard | Droga Krzyżowa | |
1800 | x Maciej
breve verbum |
+Tadeusz Jaworski | |
1800 | x. Ryszard | +Krystynę Hoffman w 5 rocz śm | x. Wojciech |
1800 | x. Marek | +Bogumiła Sobocińska 3/30 |
Sobota 24.02. 2024 r.
Godz. | Celebrans | Intencja | Konfesjonał |
700 | x. Proboszcz | +Władysławę Rzepka 24/30 | x. Marek |
700 | x. Maciej | +Barbara Rybicka | |
800 | x. Wojciech | +Krzysztof Kruszyński | x. Wojciech |
900 | x. Ryszard | Pogrzeb /+Zdzisław Pieńkoś/ | x. Zdzisław |
1800 | x. Zdzisław | +zm z rodz: Tomaszewskich i Wajerów | |
1800 | x. Marek | +Dorotę Muzalewską w 2 rocz śm i zm z rodziny | x. Ryszard |
1800 | x. Marian | +Bogumiła Sobocińska 4/30 |
7.00 Nowenna do MB Fatimskiej